Le HT1600 D est un pistolet à air chaud manuel compact et durable.Il dispose d'un ventilateur puissant, d'un régulateur de température numérique et d'un affichage numérique à LED.L'appareil est particulièrement adapté aux applications reproductibles et liées aux processus grâce à la commande de sonde de température intégrée.
HT1600D
Weldy
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Équipé d'un pistolet à air chaud Weldy et d'un moteur Metabo, le HT1600D peut offrir une expérience de fonctionnement stable et fiable.Que ce soit dans le soudage de composants de conteneurs, d'équipements en plastique, de tuyaux ou de parcs d'empilage d'ordures, il peut toujours fonctionner parfaitement.Jusqu'au volume d'extrusion de 2,8 kg par heure, économie de main-d'œuvre, c'est un bon choix de travail statique.
WELPING développe, fabrique et distribue des outils de soudage thermoplastiques depuis 2005. C'est avec plaisir que nous vous aidons à bâtir votre réputation dans les projets de soudage plastique.Veuillez consulter notre gamme de produits pour plus de choix.
Caractéristiques du produit
1. Régulateur de température numérique 40-620℃
2. Élément chauffant en céramique
3. Machine électrique de qualité industrielle
4. Poignée ergonomique
5. Fonction de refroidissement automatique
6. Les paramètres de réglage peuvent être enregistrés
7. Conception antipoussière
Les différences entre HT1600D et HT1600
HT1600D | HT1600 | |||||||
PARAMÈTRES DU PRODUIT | ||||||||
Tension | V~ | 120 | 230 | Tension | V~ | 120 | 230 | |
Puissance | W | 1500 | 1600 | Puissance | W | 1600 | 1600 | |
Température | ℃ | 40-620 | Température | ℃ | 40-700 | |||
Volume d'air | l/min | 120-240 | Volume d'air | l/min | 240 | |||
Sortie PE/PP | kg/h | 2,4 - 3,4 | Sortie PE/PP | kg/h | 2,4 - 3,4 | |||
L × l × H (∅ poignée) | mm | 360*101 (59) | L × l × H (∅ poignée) | mm | 346*101 (59) | |||
La buse d'air accueille la pièce | mm | 31.5 | La buse d'air accueille la pièce | mm | 31.5 | |||
Poids net | kg | 1.2 | Poids net | kg | 1 | |||
Marque de conformité | CE | Marque de conformité | CE | |||||
classe de protection | II | classe de protection | II | |||||
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | ||||||||
1. Régulateur de température numérique 40-620℃ | 1. Réglage en continu de la température jusqu'à 700 ° | |||||||
2. Élément chauffant en céramique | 2. Élément chauffant en céramique | |||||||
3. Machine électrique de qualité industrielle | 3. Machine électrique de qualité industrielle | |||||||
4. Poignée ergonomique | 4. Poignée ergonomique | |||||||
5. Fonction de refroidissement automatique | 5. Conception antipoussière | |||||||
6. Les paramètres de réglage peuvent être enregistrés | ||||||||
7. Conception antipoussière |
Description du produit
Équipé d'un pistolet à air chaud Weldy et d'un moteur Metabo, le HT1600D peut offrir une expérience de fonctionnement stable et fiable.Que ce soit dans le soudage de composants de conteneurs, d'équipements en plastique, de tuyaux ou de parcs d'empilage d'ordures, il peut toujours fonctionner parfaitement.Jusqu'au volume d'extrusion de 2,8 kg par heure, économie de main-d'œuvre, c'est un bon choix de travail statique.
WELPING développe, fabrique et distribue des outils de soudage thermoplastiques depuis 2005. C'est avec plaisir que nous vous aidons à bâtir votre réputation dans les projets de soudage plastique.Veuillez consulter notre gamme de produits pour plus de choix.
Caractéristiques du produit
1. Régulateur de température numérique 40-620℃
2. Élément chauffant en céramique
3. Machine électrique de qualité industrielle
4. Poignée ergonomique
5. Fonction de refroidissement automatique
6. Les paramètres de réglage peuvent être enregistrés
7. Conception antipoussière
Les différences entre HT1600D et HT1600
HT1600D | HT1600 | |||||||
PARAMÈTRES DU PRODUIT | ||||||||
Tension | V~ | 120 | 230 | Tension | V~ | 120 | 230 | |
Puissance | W | 1500 | 1600 | Puissance | W | 1600 | 1600 | |
Température | ℃ | 40-620 | Température | ℃ | 40-700 | |||
Volume d'air | l/min | 120-240 | Volume d'air | l/min | 240 | |||
Sortie PE/PP | kg/h | 2,4 - 3,4 | Sortie PE/PP | kg/h | 2,4 - 3,4 | |||
L × l × H (∅ poignée) | mm | 360*101 (59) | L × l × H (∅ poignée) | mm | 346*101 (59) | |||
La buse d'air accueille la pièce | mm | 31.5 | La buse d'air accueille la pièce | mm | 31.5 | |||
Poids net | kg | 1.2 | Poids net | kg | 1 | |||
Marque de conformité | CE | Marque de conformité | CE | |||||
classe de protection | II | classe de protection | II | |||||
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | ||||||||
1. Régulateur de température numérique 40-620℃ | 1. Réglage en continu de la température jusqu'à 700 ° | |||||||
2. Élément chauffant en céramique | 2. Élément chauffant en céramique | |||||||
3. Machine électrique de qualité industrielle | 3. Machine électrique de qualité industrielle | |||||||
4. Poignée ergonomique | 4. Poignée ergonomique | |||||||
5. Fonction de refroidissement automatique | 5. Conception antipoussière | |||||||
6. Les paramètres de réglage peuvent être enregistrés | ||||||||
7. Conception antipoussière |